Metrópole

Termômetros marcam mínimas de 10°C na Baixada Santista

28/07/2025 Da Redação
Francisco Arrais/Arquivo PMS

Semana começa com chuva em parte da Baixada Santista, mas será marcada pelo frio e tempo nublado

A última semana de julho será de temperaturas mais baixas e predomínio de sol entre muitas nuvens em toda a Baixada Santista. Segundo o Climatempo, a noite desta segunda-feira (28) será chuvosa em cidades como Bertioga, Guarujá e Itanhaém. Depois disso, o tempo firme volta a dominar a região, mas o frio ganha força a partir de terça-feira (29).

A queda nas temperaturas será sentida principalmente nas manhãs de quarta (30) e quinta-feira (31), com mínimas que chegam aos 10°C em cidades como Cubatão, Santos e Peruíbe. As máximas, por sua vez, ficam entre 17°C e 22°C ao longo da semana.

Em Itanhaém, por exemplo, os termômetros variam de 19°C a 30°C nesta segunda, mas já na terça-feira a máxima cai para 20°C. O padrão se repete em Mongaguá e Peruíbe.

Confira abaixo a previsão por cidade:

CUBATÃO
Segunda-feira (28): 18°C – 28°C
Terça-feira (29): 12°C – 18°C
Quarta-feira (30): 11°C – 17°C
Quinta-feira (31): 10°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 12°C – 21°C

BERTIOGA
Segunda-feira (28): 19°C – 26°C
Terça-feira (29): 15°C – 20°C
Quarta-feira (30): 14°C – 18°C
Quinta-feira (31): 14°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 15°C – 21°C

GUARUJÁ
Segunda-feira (28): 19°C – 26°C
Terça-feira (29): 16°C – 21°C
Quarta-feira (30): 14°C – 18°C
Quinta-feira (31): 14°C – 20°C
Sexta-feira (1°): 16°C – 22°C

SANTOS
Segunda-feira (28): 18°C – 28°C
Terça-feira (29): 12°C – 19°C
Quarta-feira (30): 11°C – 17°C
Quinta-feira (31): 10°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 12°C – 21°C

SÃO VICENTE
Segunda-feira (28): 19°C – 26°C
Terça-feira (29): 15°C – 20°C
Quarta-feira (30): 13°C – 18°C
Quinta-feira (31): 13°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 15°C – 21°C

PRAIA GRANDE
Segunda-feira (28): 19°C – 26°C
Terça-feira (29): 15°C – 20°C
Quarta-feira (30): 13°C – 18°C
Quinta-feira (31): 13°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 15°C – 21°C

MONGAGUÁ
Segunda-feira (28): 19°C – 27°C
Terça-feira (29): 13°C – 20°C
Quarta-feira (30): 11°C – 17°C
Quinta-feira (31): 11°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 13°C – 20°C

ITANHAÉM
Segunda-feira (28): 19°C – 30°C
Terça-feira (29): 13°C – 20°C
Quarta-feira (30): 12°C – 18°C
Quinta-feira (31): 11°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 13°C – 20°C

PERUÍBE
Segunda-feira (28): 17°C – 29°C
Terça-feira (29): 12°C – 20°C
Quarta-feira (30): 10°C – 19°C
Quinta-feira (31): 10°C – 19°C
Sexta-feira (1°): 14°C – 20°C