Metrópole

Chuva e frente fria atingem a Baixada Santista

25/08/2025 Da Redação
Fernando Yokota/Jornal da Orla

Previsão indica pancadas e ventos fortes, com risco de alagamentos em algumas cidades

Os próximos dias na Baixada Santista terão instabilidade, com a passagem de uma frente fria e possibilidade de chuvas frequentes. De acordo com o Instituto Climatempo, os maiores volumes devem ocorrer entre terça-feira (26) e quarta-feira (27). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta amarelo para algumas cidades da região, incluindo Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

O alerta aponta que as precipitações podem chegar a 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h. O Inmet destaca risco de alagamentos, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Nesta segunda-feira (25), o tempo deve permanecer nublado, com algumas aberturas de sol, e temperaturas variando entre 16°C e 20°C. Na terça e quarta-feira, a chuva deve se concentrar à noite e pela manhã, enquanto à tarde haverá possibilidade de sol. Quinta-feira (28) terá períodos de sol entre nuvens e menor chance de chuva, e na sexta-feira (29) novas pancadas devem se intensificar, com termômetros alcançando até 22°C.

Confira a previsão em cada cidade da Baixada Santista:

Santos
Segunda (25): de 17°C a 20°C
Terça (26): de 17°C a 21°C
Quarta (27): de 17°C a 20°C
Quinta (28): de 17°C a 21°C
Sexta (29): de 18°C a 22°C

São Vicente
Segunda (25): de 18°C a 20°C
Terça (26): de 18°C a 21°C
Quarta (27): de 18°C a 20°C
Quinta (28): de 18°C a 21°C
Sexta (29): de 19°C a 22°C

Praia Grande
Segunda (25): de 18°C a 20°C
Terça (26): de 18°C a 21°C
Quarta (27): de 18°C a 20°C
Quinta (28): de 18°C a 21°C
Sexta (29): de 19°C a 22°C

Guarujá
Segunda (25): de 19°C a 20°C
Terça (26): de 18°C a 21°C
Quarta (27): de 19°C a 20°C
Quinta (28): de 18°C a 21°C
Sexta (29): de 19°C a 22°C

Cubatão
Segunda (25): de 16°C a 19°C
Terça (26): de 16°C a 20°C
Quarta (27): de 17°C a 20°C
Quinta (28): de 16°C a 21°C
Sexta (29): de 17°C a 22°C

Bertioga
Segunda (25): de 18°C a 20°C
Terça (26): de 18°C a 21°C
Quarta (27): de 19°C a 20°C
Quinta (28): de 18°C a 21°C
Sexta (29): de 19°C a 22°C

Mongaguá
Segunda (25): de 17°C a 19°C
Terça (26): de 17°C a 21°C
Quarta (27): de 18°C a 20°C
Quinta (28): de 17°C a 21°C
Sexta (29): de 18°C a 22°C

Itanhaém
Segunda (25): de 18°C a 20°C
Terça (26): de 18°C a 22°C
Quarta (27): de 18°C a 20°C
Quinta (28): de 18°C a 22°C
Sexta (29): de 18°C a 22°C

Peruíbe
Segunda (25): de 16°C a 20°C
Terça (26): de 17°C a 21°C
Quarta (27): de 17°C a 20°C
Quinta (28): de 17°C a 22°C
Sexta (29): de 17°C a 22°C