
No esforço para reforçar a prevenção e combate à dengue, a Prefeitura de Santos já contabilizou, somente neste ano, mais de 41 mil imóveis vistoriados pelas equipes da Seção Controle de Vetores (Secove).
O número foi alcançado na manhã de quarta-feira (6), quando o 17º mutirão deste ano foi realizado no bairro Rádio Clube e 2.131 residências e estabelecimentos visitados pelos agentes de vetores.
Em pouco mais de três meses de ação, as equipes percorreram 23 bairros. Ao todo, 777 criadouros foram localizados e eliminados desde 29 de janeiro.
MUTIRÕES
| DATA | BAIRRO | IMÓVEIS VISTORIADOS | CRIADOUROS |
| 29/01 | Santa Maria e Bom Retiro | 1.796 | 14 |
| 04/02 | Boqueirão | 3.595 | 69 |
| 11/02 | Areia Branca e Castelo | 2.435 | 36 |
| 20/02 | Marapé | 2.610 | 66 |
| 25/02 | São Manoel e Piratininga | 681 | 12 |
| 04/03 | Saboó e Vila Haddad | 951 | 20 |
| 05/03 | Aparecida | 3.834 | 44 |
| 11/03 | Vila Mathias | 2.619 | 62 |
| 12/03 | Macuco | 3.458 | 82 |
| 18/03 | Gonzaga | 3.450 | 63 |
| 19/03 | Pompeia e José Menino | 1.579 | 50 |
| 25/03 | Caneleira e São Jorge | 1.222 | 28 |
| 01/04 | Embaré | 4.223 | 88 |
| 08/04 | Ponta da Praia | 2.864 | 63 |
| 15/04 | Encruzilhada | 2.231 | 31 |
| 23/04 | Vila Belmiro | 1.338 | 17 |
| 06/05 | Rádio Clube | 2.131 | 32 |
| TOTAL | 41.017 | 777 |



Deixe um comentário