Santos
Alckmin garante mais de R$ 10 milhões para melhorias dos recursos hídricos e saneamento na Baixada Santista

O governador Geraldo Alckmin e o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga, assinaram nesta quarta-feira (29), 296 contratos com municípios, órgãos estaduais e entidades da sociedade civil para liberação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Ao todo, são mais de R$ 118 milhões que serão empregados em planos e obras para proteção e recuperação dos recursos hídricos e melhorias no saneamento em todas as regiões do Estado.
Para a Baixada Santista foram destinados R$ 10.951.844,26.
“Os recursos do FEHIDRO serão repassados para as prefeituras e permitirão uma série de intervenções como: obras de controle de perdas em redes de abastecimento; obras de estações de tratamento de esgoto; implantação de galerias de águas pluviais; promoção de ações educacionais para o uso racional da água; obras para a melhoria dos sistemas municipais de distribuição de água e esgoto; recuperação de nascentes e matas ciliares”, explicou o governador.
Estes contratos contemplam ações nos seguintes programas do Plano Estadual de Recursos Hídricos: Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (21%); Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos (2%); Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos Hídricos (34%); Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de Abastecimento Urbano (9%); Desenvolvimento Racional da Irrigação (0,5%); Conservação de Recursos Hídricos na Indústria (0,5%); Prevenção e Defesa Contra Inundações (12%); e Prevenção e Defesa Contra Erosão Solo e o Assoreamento dos Corpos d´Água (22%).
Dos 296 contratos assinados no evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, 250 (84%) são com municípios, 35 (12%) com a sociedade civil e 11 (4%) com órgãos estaduais.
O que é?
O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) é o mecanismo econômico-financeiro de implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e financia programas e ações que visem à proteção, recuperação e a melhoria dos corpos d’agua nas bacias hidrográficas do Estado. Os empreendimentos devem vincular-se diretamente às metas estabelecidas pelos Planos da Bacia Hidrográfica, aprovados pelos respectivos Comitês de Bacias, e estarem em consonância com os Programas de Duração Continuada do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH.
Podem habilitar-se à obtenção de recursos do FEHIDRO todos os municípios paulistas, bem como consórcios intermunicipais regularmente constituídos, órgãos do governo estadual, concessionárias e permissionárias de serviços públicos e entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não de recursos hídricos.
| Tomador | Nome do empreendimento | Valor FEHIDRO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA | CONSTRUÇÃO PARCIAL DA GALERIA DE MACRODRENAGEM BACIA 14 SL01 PMD E DRENAGEM SUPERFICIAL – BAIRRO SÃO LOURENÇO | 1.200.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ | ATUALIZAÇÃO DO PMRR DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ | 299.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | CANALIZAÇÃO DE MACRODRENO – CANAL CORUMBÁ DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM | 814.453,99 | |
| SOCIEDADE VISCONDE DE SãO LEOPOLDO | DIAGNÓSTICO DA VARIAÇÃO DO NÍVEL RELATIVO DO MAR E SEU IMPACTO NO ESTUÁRIO DO RIO ITANHAÉM (SP) | 84.799,80 | |
SOCIEDADE VISCONDE DE SãO LEOPOLDO |
MONITORAMENTO DE PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA EM CANAIS DE SANTOS | 392.184,12 | |
| SOCIEDADE VISCONDE DE SãO LEOPOLDO | PLANO DE RENOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS CRÍTICAS DE INUNDAÇÃO, EROSÃO E DESLIZAMENTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA | 399.344,84 | |
| DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA – DAEE (SÃO PAULO) | ESTUDO DO PROJETO DE DESASSOREAMENTO, DAS INTERVENÇÕES HIDRÁULICAS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS RIOS CUBATÃO, MOGI, PEREQUÊ E CASQUEIRO, DA BAIXADA SANTISTA PARA RECURSOS DE 2013 | 1.199.994,82 | |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECILIA | MONITORAMENTO FLUVIOMÉTRICO EM TEMPO QUASE REAL E MODELAGEM HIDROLÓGICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUBATÃO | 389.698,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA | CONSTRUÇÃO DA GALERIA DENOMINADA DE CANAL OC4 E PARCIAL OC3 DA BACIA 02 DO PLANO DE MACRODRENAGEM DO MUNICIPIO DE BERTIOGA – CENTRO | 1.200.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | CANALIZAÇÃO DO MACRODRENO CANAL RUA DO CANO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM | 960.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | METODOLOGIA INTEGRADA PARA ANÁLISE DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COSTEIRAS: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO ITANHAÉM | 190.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | REVESTIMENTO DO CANAL 06- 1ª ETAPA | 275.583,70 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | AUMENTO DA SEÇÃO TRANSVERSAL PARA O CANAL 03 | 675.848,73 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | EXECUÇÃO DO CANAL 08 – 1ª ETAPA | 1.080.936,26 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE | RETIFICAÇÃO E REVESTIMENTO DO CANAL DER | 1.200.000,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE | RETIFICAÇÃO E REVESTIMENTO O CANAL ACARAÚ | 590.000,00 | |
TOTAL: 10.951.844,26



Deixe um comentário